جدول جیره غذایی بره های شیرخوار
سن | نوع کنسانتره | مقدار کنسانتره(گرم) | مقدار یونجه |
---|---|---|---|
90-7روزگی | استارتر دامپروان | 50تا150 | آزاد |
توجه:پس از شیرگیری بره های نر برای پروار جدا شده و با جیره مخصوص پروار می شود و بره های ماده به صورت داشتی پرورش داده می شود.
جدول جیره غذایی بره های نر
وزن بدن(کیلوگرم) | نوع کنسانتره مصرفی | مقدار کنسانتره(گرم) | مقدار یونجه(گرم) | مقدار کاه (گرم) |
---|---|---|---|---|
25 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 300 | 500 | 50 |
30 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 450 | 550 | 100 |
35 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 600 | 550 | 150 |
40 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 700 | 650 | 150 |
45 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 900 | 650 | 150 |
50 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 1100 | 650 | 150 |
55 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 1250 | 650 | 150 |
جدول جیره غذایی میش ها
نوع دام | وضعیت دام | نوع کنسانتره | مقدار کنسانتره(گرم) | مقداریونجه(گرم) | مقدارکاه(گرم) |
---|---|---|---|---|---|
میش خشک | 100روز اول آبستنی | متوسط شیر دامپروران | 300 | 1000 | 300 |
میش خشک | 50روز آخر آبستنی | متوسط شیر | 400 | 1100 | 200 |
میش شیرده | اوایل شیردهی | متوسط شیر | 1000 | 1300 | 100 |
میش شیرده | اواخر شیردهی | متوسط شیر | 650 | 1000 | 1000 |
توجه :مقادیر ارائه شده تقریبی بوده و با توجه به وجود مرتع ،وجود علوفه یونجه و وضعیت دامدار و شرایط فیزیولوژیک دام متغیر می باشدو جدول صرفا جهت راهنمایی بوده و ثابت نمی باشد. توجه:در 50 روز آخر آبستنی بهتر است از علوفه به جای یونجه استفاده شود توجه:مدت عادت پذیری برای کنسانتره حداقل 7روز می باشد
