جدول جیره غذایی گوساله شیرخوار
سن گوساله | نوع کنسانتره | مقدار کنسانتر(گرم) | مقدار علوفه |
---|---|---|---|
90-7روزگی | استارتر دامپروران | 1500-250 | آزاد |
نکته:پس از شیر گیری گوساله های نر برای پرورار شدن و گوساله های ماده برای تولید شیر در آینده گروه بندی می شوند.
جدول جیره غذایی گوساله های نر
وزن گوساله(کیلوگرم) | نوع کنسانتره مصرفی(کیلوگرم) | مقدارکنسانتره(کیلوگرم) | مقدارعلوفه(کیلوگرم) | مقدارکاه(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
100 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 1,6 | 1,6 | - |
150 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 2,5 | 2,5 | - |
200 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 3,5 | 2,5 | 0,5 |
250 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 4,5 | 3,5 | 0,5 |
300 | پرواری ویژه آغازین دامپروران | 5,5 | 3,5 | 0,5 |
350 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 7 | 4 | 0,5 |
400 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 8 | 4 | 0,5 |
450 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 8,5 | 4 | 0,5 |
500 | پرواری ویژه پایانی دامپروران | 9,5 | 4 | 0,5 |
جدول جیره غذایی گاو های شیری هلشتاین
وزن دام | مرحله شیردهی | نوع کنسانتره | مقدارکنسانتره(کیلوگرم) | یونجه | کاه | سیلو |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | اوایل | سوپر شیر دامپروران | 12 | 11 | 1 | - |
600 | اواسط | پرشیر دامپروران | 10 | 8 | 1 | - |
650 | اواخر | متوسط شیردامپروران | 8 | 7 | 2,5 | - |
جدول جیره غذایی گاوهای شیری دورگه
وزن دام | مرحله شیردهی | نوع کنسانتره | مقدارکنسانتره(کیلوگرم) | یونجه | کاه | سیلو |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | اوایل | سوپر شیر دامپروران | 9 | 8 | 1 | - |
450 | اواسط | پرشیر دامپروران | 8 | 6 | 1 | - |
500 | اواخر | متوسط شیردامپروران | 6 | 5 | 2,5 | - |
توجه :در صورت داشتن ذرت سیلو با کارشناس شرکت تماس بگیرید توجه:دوره عادت پذیری به کنسانتره حداقل 7روزه می باشد.
